Carregando...
Carregando...
Planos
Do cadastro gratuito ao Enterprise. Escale conforme seu bar cresce, com inteligência de mercado, marketing e destaque na busca.
O sistema de gestão completo para começar
Para bares que querem engajar clientes
Inteligência de mercado e marketing para crescer rápido
Para redes e operações de grande porte
Comparativo
| Funcionalidade | Grátis | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Operação do dia a dia | ||||
Painel de gestão completo | ||||
Pedidos online | ||||
Scanner QR e baixa por unidade | ||||
Comandas digitais compartilhadas | ||||
Mesas com QR Code | ||||
Fila de espera | ||||
Reservas | ||||
| Cardápio & vendas | ||||
Cardápio digital | ||||
Eventos | ||||
Cupons e promoções | ||||
Delivery próprio | ||||
Exportação CSV/PDF | ||||
| Clientes & fidelidade | ||||
Base de clientes (CRM do bar) | ||||
Aniversariantes | ||||
Avaliações, respostas e NPS | ||||
Check-ins | ||||
Programa de fidelidade (selos) | ||||
Ranking da equipe | ||||
Google Meu Negócio | ||||
Selo Top BOABreja | ||||
BI de fidelidade avançado | ||||
| Inteligência (BI) | ||||
Relatório de Vendas completo | ||||
Inteligência de Mercado | ||||
Relatórios de Produto (ABC, RFV, cesta) | ||||
| Marketing & alcance | ||||
Influencers | ||||
Notificações push | 1/mês | 5/mês | 10/mês | |
Stories (destaque) | 1/dia | 5/dia | 10/dia | |
Destaque na busca | Básico | Médio | Máximo | |
Campanhas automáticas (6 templates) | ||||
| Integrações & escala | ||||
API Keys e Webhooks | ||||
Gestão de equipe e papéis | ||||
Account manager dedicado | ||||
Multi-unidades | ||||
Suporte prioritário | ||||
Vamos conversar
Fale com nossa equipe para escolher o plano ideal ou tirar qualquer dúvida. Resposta em até 24 horas.